
Johan Thonissen
Clubkampioen
58 ritten

Guido Vreven
Kilometerlaureaat
11.821 km

Gerda Ceulemans
Kilometerlaureate
7.570 km
Historiek kampioenen
Jaar | Clubkampioen | Kilometerlaureaat | Kilometerlaureate | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Geen kampioen wegens COVID-19 | / | / | / | / | / |
2019 | Johan Thonissen | 58 ritten | Guido Vreven | 11.821 km | Gerda Ceulemans | 7.570 km |
2018 | Michel Cornelis, Paul Switten | 55 ritten | Guido Vreven | 10.995 km | Christine Ballet | 6.460 km |
2017 | Jean Hendriks | 68 ritten | Willy Toelen | 11.745 km | Gerda Ceulemans | 6.490 km |
2016 | Jean Hendriks | 66 ritten | Corneel Verstraete | 13.080 km | Gerda Ceulemans | 7.145 km |
2015 | Guy Nillis | 66 ritten | Corneel Verstraete | 15.110 km | Gerda Ceulemans | 10.025 km |
2014 | Corry Verstraete | 69 ritten | Willy Toelen | 15.945 km | Hanny Willems | 11.000 km |
2013 | Paul Switten | 62 ritten | Willy Toelen | 13.740 km | Gerda Ceulemans | 8.250 km |
2012 | Michel Cornelis | 56 ritten | Willy Toelen | 13.810 km | Gerda Ceulemans | 7.790 km |
2011 | Paul Switten | 56 ritten | Willy Toelen | 14.220 km | Gerda Ceulemans | 6.458 km |
2010 | Michel Cornelis | 62 ritten | Willy Toelen | 14.595 km | Gerda Ceulemans | 7.355 km |
2009 | Michel Cornelis | 72 ritten | Willy Toelen | 15.520 km | Rita Vaes | 6.570 km |
2008 | Willy Toelen | 67 ritten (*) | Paul Switten | 12.360 km | Rita Clerix | 6.785 km |
2007 | Willy Toelen | 78 ritten (*) | Paul Switten | 10.900 km | Nadine Maes | 9.900 km |
2006 | Paul Switten | 71 ritten (*) | Jos Brouwers | 11.020 km | Nadine M. & Rita V. | 10.020 km |
2005 | Paul Switten | 75 ritten (*) | Jos Brouwers | 13.785 km | Rita Moonen | 6.250 km |
2004 | Jos B. & Paul S. | 98 ritten (*) | Corneel Verstraete | 14.640 km | Rita Vaes | 8.530 km |
2003 | Johan Thonissen | 80 ritten (*) | Corneel Verstraete | 14.040 km | Rita Moonen | 10.010 km |
2002 | Guido Vaes | 61 ritten | Jos Brouwers | 10.430 km | Rita Vaes | 8.350 km |
2001 | Johan Thonissen | 59 ritten | Johan Thonissen | 12.340 km | Rita Vaes | 8.005 km |
2000 | Alle leden clubkampioen | Edgard Thuwis | 13.044 km | Rita Vaes | 10.455 km | |
1999 | Willy Toelen | 70 ritten | Jos Brouwers | 14.474 km | Rita Vaes | 8.675 km |
1998 | Michel Cornelis | 68 ritten | Willy Toelen | 10.581 km | Rita Vaes | 7.196 km |
1997 | Michel Cornelis | 70 ritten | Leopold Bos | 11.257 km | Rita Vaes | 7.431 km |
1996 | Marc Arits | 66 ritten | Willy Toelen | 11.547 km | Rita Moonen | 5.149 km |
1995 | Gaston G. & Roger M. | 64 ritten | Johan Thonissen | 11.534 km | Rita Moonen | 6.137 km |
1994 | Gaston Gerrits | 63 ritten | Gust Vanbilsen | 8.402 km | Rita Moonen | 7.007 km |
1993 | Josée Jaemers | 66 ritten | Tony Vogels | 9.677 km | Rita Moonen | 7.582 km |
1992 | Guido Vaes | 64 ritten | Roger Maes | 6.556 km | Rita Moonen | 5.670 km |
1991 | Lutgarde Vanhoyland | 67 ritten | Roger Maes | 6.695 km | Lutgarde V. | 5.972 km |
1990 | / | / | Benny Surinx | 10.388 km | Rita Moonen | 4.591 km |
1989 | / | / | Jef Cox | 10.087 km | Rita Moonen | 3.586 km |
1988 | / | / | Jaak Severijns | 8.099 km | Rita Moonen | 2.579 km |
1987 | / | / | Marc Reinders | 5.728 km | Rita Moonen | 2.094 km |
1986 | / | / | Gust Vanbilsen | 4.898 km | Rita Moonen | 2.527 km |
1985 | / | / | Roger Maes | 4.598 km | Rita Moonen | 3.100 km |
(*) Deze jaren was er een ander clubreglement: Er werd 1 extra rit toegekend per 500 vrij gefietste kilometers