In 2019 telde de club 52 leden en 39 actief fietsende leden.
Tijdens het fietsseizoen van 2019 organiseerden we op X verschillende dagen clubritten. De clubkampioen fietste hiervan 58 ritten. De "gemiddelde" actieve Basfietser
fietste hiervan 27 ritten.
Samen met de 39 actief fietsende leden, fietsten wij in 2019, 182.871 km, wat overeenkomt met zowat 4.5 keer fietsen rond de evenaar.
Voor 2020 hebben we jammer genoeg geen statistieken omdat het seizoen sterk geplaagd werd door COVID-19.
Jaar | Aantal leden | Aantal actieve leden | Aantal dagen met ritten | Gem. aantal ritten gefietst (*) | Max. aantal ritten gefietst (**) | Totaal gefietste kms | Gem. aantal kms gefietst (*) | Max. aantal kms gefietst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 50 leden | / | / | / | / | / | / | / |
2019 | 52 leden | 39 leden | X dagen | 27 ritten | 58 ritten | 182.871 km | 4.689 km | 11.821 km |
2018 | 52 leden | 46 leden | X dagen | 29 ritten | 55 ritten | 213.596 km | 4.643 km | 10.995 km |
2017 | 51 leden | 45 leden | 75 dagen | 29 ritten | 68 ritten | 205.645 km | 4.570 km | 11.745 km |
2016 | 51 leden | 42 leden | 72 dagen | 30 ritten | 66 ritten | 201.416 km | 4.795 km | 13.080 km |
2015 | 56 leden | 41 leden | 71 dagen | 30 ritten | 66 ritten | 210.194 km | 5.127 km | 15.110 km |
2014 | 49 leden | 43 leden | 73 dagen | 35 ritten | 69 ritten | 241.495 km | 6.518 km | 15.945 km |
2013 | 40 leden | 32 leden | 72 dagen | 30 ritten | 62 ritten | 156.195 km | 5.743 km | 13.740 km |
2012 | 35 leden | 34 leden | 74 dagen | 18 ritten | 56 ritten | 151.885 km | 5.066 km | 13.810 km |
2011 | 35 leden | 31 leden | 72 dagen | 29 ritten | 56 ritten | 159.147 km | 5.133 km | 14.220 km |
2010 | 35 leden | 28 leden | 70 dagen | 28 ritten | 62 ritten | 123.294 km | 4.403 km | 14.595 km |
2009 | 32 leden | 25 leden | 73 dagen | 31 ritten | 72 ritten | 118.750 km | 4.750 km | 15.520 km |
2008 | 36 leden | 26 leden | 68 dagen | 28 ritten | 67 ritten | 127.200 km | 4.892 km | 12.360 km |
2007 | 37 leden | / | / | / | 78 ritten | 203.855 km | / | 10.900 km |
2006 | 37 leden | 31 leden | 72 ritten | 38 ritten | 71 ritten | 180.981 km | 6.240 km | 11.020 km |
2005 | 29 leden | 29 leden | 71 dagen | 32 ritten | 75 ritten | 154.991 km | 5.344 km | 16.150 km |
2004 | 31 leden | / | / | / | 98 ritten | 188.924 km | / | 14.640 km |
2003 | 29 leden | / | / | / | 80 ritten | 177.129 km | / | 14.040 km |
2002 | 27 leden | / | / | / | 61 ritten | 132.040 km | / | 10.430 km |
2001 | 28 leden | / | / | / | 59 ritten | 130.636 km | / | 12.340 km |
2000 | 30 leden | / | / | / | / | 198.098 km | / | 13.044 km |
1999 | 30 leden | / | / | / | 70 ritten | 153.578 km | / | 14.474 km |
1998 | 32 leden | / | / | / | 68 ritten | 130.544 km | / | 10.581 km |
1997 | 35 leden | / | / | / | 70 ritten | 138 923 km | / | 11.257 km |
1996 | 33 leden | / | / | / | 66 ritten | 115.988 km | / | 11.547 km |
1995 | 30 leden | / | / | / | 64 ritten | 115.674 km | / | 11.534 km |
1994 | 35 leden | / | / | / | 63 ritten | 108.605 km | / | 8.402 km |
1993 | 28 leden | / | / | / | 66 ritten | 97.874 km | / | 9.677 km |
1992 | 24 leden | / | / | / | 64 ritten | 70.707 km | / | 6.556 km |
1991 | 20 leden | / | / | / | 67 ritten | 70.618 km | / | 6.695 km |
1990 | 20 leden | / | / | / | / | 60 656 km | / | 10.388 km |
1989 | 22 leden | / | / | / | / | 54.589 km | / | 10.087 km |
1988 | 22 leden | / | / | / | / | 40.821 km | / | 8.099 km |
1987 | 17 leden | / | / | / | / | 38.853 km | / | 5.728 km |
1986 | 15 leden | / | / | / | / | 28.473 km | / | 4.898 km |
1985 | 11 leden | / | / | / | / | 23.598 km | / | 4.598 km |
1984 | 11 leden | / | / | / | / | 12.350 km | / | / |
(*) Het gemiddelde houdt enkel rekening met actieve fietsers, d.w.z. fietsers met meer dan 0 geregistreerde kms in het boekje gedurende dit jaar
(**) Van 2003 tot 2008 was er een ander clubreglement: Er werd 1 extra rit toegekend per 500 vrij gefietste kilometers